3276.00 грн.
| Система | OBD2+GPS |
| Температура окружающей среды | -40 °C- +80 °C |
| Рабочее напряжение | 11 В - 18 В |
| Относительная влажность | 10%-95% |
| Шум окружающей среды | <= 60 дБ |
3834.00 грн.
| Система | OBD2+GPS |
| Температура окружающей среды | -40 °C- + 80 °C |
| Рабочее напряжение | 11 В - 18 В |
| Относительная влажность | 10%-95% |
| Шум окружающей среды | <= 60 дБ |
4531.00 грн.
| Система | OBD + GPS |
| Температура окружающей среды | -40 °C- +80 °C |
| Рабочее напряжение | 11 В - 18 В |
| Способ отображения | Виртуальное отражение изображения |
| Относительная влажность | 10% -95% |
21000.00 грн.
| Подключение ДУТ | Нет |
| Контроль зажигания | Нет |
| Микрофон | Нет |
| Реле блокировки | Нет |
| GPS и GSM антенны | внутренние |
13925.00 грн.
8913.00 грн.
| Подключение ДУТ | Да |
| GPS и GSM антенны | Внутренние |
| Подключение к бортовому компьютеру | Считывание данных тахографа. Интерфейсы 3xCAN (интерфейсы 2xCAN и 1xK-Line для считывания шины CAN) |
| Поддержка RS-485 | 2xRS232 та RS485 |
5100.00 грн.
| Подключение ДУТ | Да |
| Контроль зажигания | Да |
| Микрофон | Нет |
| Реле блокировки | Да |
| GPS и GSM антенны | внешние |
4200.00 грн.
4600.00 грн.
| Подключение ДУТ | Да |
| Контроль зажигания | Да |
| Микрофон | Нет |
| Реле блокировки | Да |
| GPS и GSM антенны | внутренние |
4100.00 грн.
| Подключение ДУТ | Нет |
| Контроль зажигания | Да |
| Микрофон | Нет |
| Реле блокировки | Нет |
| GPS и GSM антенны | внутренние |
5950.00 грн.
| Подключение ДУТ | Да |
| Контроль зажигания | Да |
| Микрофон | Да |
| Реле блокировки | Да |
| GPS и GSM антенны | внешние |
4586.00 грн.
| Подключение ДУТ | Да |
| Контроль зажигания | Да |
| Микрофон | Да |
| Реле блокировки | Да |
| GPS и GSM антенны | внутренние |
2332.00 грн.
| GPS и GSM антенны | Внутренние |
| Подключение к бортовому компьютеру | Нет |
| Тип питания | 12-32 В |
| Стандарт передачи данных | GSM 900/1800 |
| Каналы связи | GPRS, SMS для настройки |
4264.00 грн.
| Контроль зажигания | Да |
| GPS и GSM антенны | Внутренние |
| Гарантия | 1 год |
| Тип питания | 12-24В |
| Стандарт передачи данных | GSM 850/900/1800/1900 |
6263.00 грн.
| Тип питания | 10-32 В |
| Акселерометр | Есть |
| Цифровые входы | 4 |
| Цифровые выходы | 2 |
| Аналоговые входы | 2 |















-380x354.png)