5535.00 грн.
6150.00 грн.
| Кількість каналів | 2 |
| Діагональ, дюйми | 5 |
| Тип камер | AHD 960P / AHD 720P |
| Матриця | IPS |
| Макс SD | 128 ГБ |
10780.00 грн.
| Робоча температура | -20°C ~ +65°C |
| Тип | IPS |
| Напруга | 9-36V |
| Кількість каналів | 4 |
| Діагональ, дюйми | 10.36 |
| Роздільна здатність | 1600×720 |
| Яскравість | 500 CD/M2 |
| Розміри | 269х127х55 мм |
Монітор-відеореєстратор сенсорний 2C-FGM100406 10.36 дюймів на 4 камери (4-канальний) для фур, агрот
9660.00 грн.
| Кількість каналів | 4 |
| Підключення камер | 4PIN-AVIA |
| Діагональ, дюйми | 10.36 |
| Тип камер | AHD1080P/ AHD 960P |
| Роздільна здатність | 1024х600 |
| Гарантія | 12 міс |
Монітор-відеореєстратор сенсорний 2C-FGM100602 10.1 дюймів на 6 камер (6-канальний) для фур, агротех
13965.00 грн.
| Кількість каналів | 6 |
| Діагональ, дюйми | 10,1 |
| Тип камер | AHD 1080P |
| Роздільна здатність | 1024*600 |
| Дзеркалювання камер | Ні |
| Підключення | 4Pin AVIA |
| Пропорція зображення | 16:9 |
| Гарантія | 12 міс |
Монітор-відеореєстратор сенсорний 2C-FGM100603-BSD 10.36 дюймів на 6 камер (6-канальний) для фур, аг
14175.00 грн.
| Пам'ять | до 512 Гб |
| Робоча температура | -20°C ~ +65°C |
| Тип | IPS |
| Напруга | 9-36 В |
| Кількість каналів | 6 |
| Діагональ, дюйми | 10.36 |
| Роздільна здатність | 1600×720 |
| Розміри | 269х127х55 мм |
| Яскравість | 500 CD/M2 |
Парктронік боковий TWSB03-4-LBP паркувальна система для вантажівок, спецтехніки, комунальної техніки
12710.00 грн.
| Електроживлення | 2,4 W |
| Зона сканування | Збоку |
| Кут огляду | 180° |
| Напруга | DC10-35V |
12382.00 грн.
| Електроживлення | 3W |
| Зона сканування | Кутова |
| Кількість датчиків | 3 |
| Клас водонепроникності | IP69K |
| Кут огляду | 180° |
32554.00 грн.
| Електроживлення | 0,6 W - 3 W |
| Зона сканування | Ззаду |
| Кут огляду | 120°-170° |
| Кут огляду по вертикалі | 40° |
| Кут огляду по горизонталі | 56° |












-380x354.png)
-380x354.png)