| Роздільна здатність | 960P |
| Стандарт | AHD |
| Кут огляду | 120° |
| Стандарт відеосигналу | PAL |
| Роз'єм | 4PIN-AVIA |
| Кількість каналів | 4 |
| Діагональ, дюйми | 10,1 |
| Роздільна здатність | 1024 x 600 |
| Яскравість | 700cd/㎡ |
| Матриця | IPS |
| Напруга живлення | 12-24V |
| Пропорція зображення | 16:9 |
| Кількість каналів | 2 |
| Діагональ, дюйми | 7 |
| Тип камер | AHD 1080P / AHD 960P / AHD 720P / Analog |
| Роздільна здатність | 1024х600 |
| Підключення | 4PIN-AVIA |
| Кількість каналів | 4 |
| Діагональ, дюйми | 9 |
| Тип камер | AHD 1080P / AHD 960P / AHD 720P / Analog |
| Роздільна здатність | 1024х600 |
| Підключення | 4PIN-AVIA |
| Гарантія | 12 міс. |
| Діагональ, дюйми | 10 |
| Роздільна здатність | 1024*600 |
| Підключення | 4PIN-AVIA |
| Яскравість | 500 |
| Матриця | IPS |
| Кут огляду | 64/1° (З) - 3,6° (Т) |
| Клас захисту (вологостійкість) | IP68 |
| Джерело живлення | 12-36V |
| Робоча температура | -10°C-60°C |
| Яскравість | 500 кд/м2 |
| Кількість каналів | 4 |
| Підключення камер | 4 |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Розміри | 140х150х30 |
| Стандарт | AHD |
| Робоча температура | -20 - + 70 ℃ |
| Тип камер | Вбудована AHD 1080P |
| Живлення | 8 – 32 В |
| Кодек | H.264/H.265 |
| Розміри | 111,38*87,3*27 мм |
| Стандарт | AHD |
| Каналів | 4 |
| Гарантія | 12 міс. |
| Живлення | 8V~36V DC |
| Розміри | 162х180х20.5 |
| Країна | КНР |
| Стандарт | PAL/NTSC. AHD/TVI/CVI/IPC/ANALOG |
| GPS | Ні |
| Каналів | 8 |
| Робоча температура | -20 - + 70 ℃ |
| Живлення | 8 – 32 В |
| Кодек | H.264/H.265 |
| Стандарт | AHD |
| GPS | Є |
| Якість запису | 1080P/720P/960H/D1/CIF |
| Гарантія | 12 міс. |
| Підключення камер | 4Pin AVIA |
| Діагональ, дюйми | 10' |
| Роздільна здатність | 1024x600 |
| Живлення | 9 - 35 В |
| Яскравість | 450 |
| Пропорція зображення | 16:9 |
| Гарантія | 12 міс. |
| Діагональ, дюйми | 10" |
| Роздільна здатність | 1024x600 |
| Контраст | 250:1 |
| Яскравість | 300 |
| Система відео | PAL/NTSC |
| Кількість каналів | 4 |
| Діагональ, дюйми | 7 |
| Тип камер | AHD 960P / AHD 720P |
| Роздільна здатність | 1024х600 |
| Підключення | 4PIN-AVIA |
| Кількість каналів | 4 |
| Діагональ, дюйми | 7 |
| Тип камер | AHD 1080P |
| Роздільна здатність | 1024*600 |
| Підключення | 4PIN-AVIA |
Автомобільні відеореєстратори
Автомобільні реєстратори фіксують пересування автомобіля, записують дані про переміщення з різних сторін від водія. Їх можна використовувати як для простої фіксації руху, так і для впевненої парковки, інформування про переміщення автомобіля в офіс логістичної компанії або відділу, що займається перевезеннями. Особливо корисними у використанні для професійних цілей може бути відеореєстратор з gps трекером.
Він зафіксує три найважливіших параметра:
- швидкість автомобіля;
- обстановку на дорозі;
- точні координати.
Універсальні і спеціальні Відеореєстратори
Щоб контролювати дорожню ситуацію, отримати надійний пристрій для фіксації даних, потрібно купити відеореєстратор з gps для автомобіля. Такий відеомоніторинг транспорту хороший як для приватних поїздок, так і для професійної роботи з автоперевезень. Він допоможе контролювати переміщення на дорозі, парковку, завантаження товарів. Для повного контролю поїздки, зручно використовувати автомобільний відеореєстратор з круговим оглядом. Як правило, відеореєстратор з круговим оглядом включає набір з трьох компонентів.
В набір входить:
- чотири камери;
- блок для відомості та запису інформації;
- монітор для контролю руху в реальному часі.
Більш компактні і прості для управління моделі використовуються без монітора і з можливістю підключення до будь-якого девайсу під рукою. Це і смартфон, і ноутбук, який прочитає запис з камери або з флешки.















