2800.00 грн.
| Підключення ДРП | Ні |
| Контроль запалювання | Ні |
| Мікрофон | Так |
| Реле блокування | Ні |
| GPS та GSM антени | Внутрішні |
3834.00 грн.
| Система | OBD2+GPS |
| Температура навколишнього середовища | -40 °C- + 80 °C |
| Робоча напруга | 11 В - 18 В |
| Відносна вологість | 10%-95% |
| Шум довкілля | <= 60 дБ |
3276.00 грн.
| Система | OBD2+GPS |
| Температура навколишнього середовища | -40 °C- +80 °C |
| Робоча напруга | 11 В - 18 В |
| Відносна вологість | 10%-95% |
| Шум довкілля | <= 60 дБ |
4531.00 грн.
| Система | OBD + GPS |
| Температура навколишнього середовища | -40 °C- +80 °C |
| Робоча напруга | 11 В - 18 В |
| Спосіб відображення | Віртуальне відображення зображення |
| Відносна вологість | 10% -95% |
21000.00 грн.
| Підключення ДРП | Ні |
| Контроль запалювання | Ні |
| Мікрофон | Ні |
| Реле блокування | Ні |
| GPS та GSM антени | внутрішні |
8913.00 грн.
| Підключення ДРП | Так |
| GPS та GSM антени | Внутрішні |
| Підключення до бортового комп'ютера | Зчитування даних тахографа. Інтерфейси 3xCAN (інтерфейси 2xCAN та 1xK-Line для зчитування шини CAN) |
| Підтримка RS-485 | 2xRS232 та RS485 |
4999.00 грн.
| Підключення ДРП | Так |
| Контроль запалювання | Так |
| Мікрофон | Ні |
| Реле блокування | Так |
| GPS та GSM антени | зовнішні |
4200.00 грн.
4300.00 грн.
| Підключення ДРП | Так |
| Контроль запалювання | Так |
| Мікрофон | Ні |
| Реле блокування | Так |
| GPS та GSM антени | внутрішні |
4100.00 грн.
| Підключення ДРП | Ні |
| Контроль запалювання | Так |
| Мікрофон | Ні |
| Реле блокування | Ні |
| GPS та GSM антени | внутрішні |
5720.00 грн.
5950.00 грн.
| Підключення ДРП | Так |
| Контроль запалювання | Так |
| Мікрофон | Так |
| Реле блокування | Так |
| GPS та GSM антени | зовнішні |
4586.00 грн.
| Підключення ДРП | Так |
| Контроль запалювання | Так |
| Мікрофон | Так |
| Реле блокування | Так |
| GPS та GSM антени | внутрішні |
2332.00 грн.
| GPS та GSM антени | Внутрішні |
| Підключення до бортового комп'ютера | Ні |
| Тип живлення | 12-32 В |
| Стандарт передачі даних | GSM 900/1800 |
| Канали зв'язку | GPRS, SMS для налаштування |
4264.00 грн.
| Контроль запалювання | Так |
| GPS та GSM антени | Внутрішні |
| Гарантія | 1 рік |
| Тип живлення | 12-24В |
| Стандарт передачі даних | GSM 850/900/1800/1900 |
6263.00 грн.
| Тип живлення | 10-32 В |
| Акселерометр | Є |
| Цифрові входи | 4 |
| Цифрові виходи | 2 |
| Аналогові входи | 2 |















-380x354.png)