| Діагональ, дюйми | 7 |
| Каналів | 2 |
| Стандарт | AHD |
| Матриця | IPS |
| Роздільна здатність | 1024*600 |
| Діагональ, дюйми | 5" |
| Каналів | 2 |
| Матриця | LCD |
| Роздільна здатність | 800*480 |
| Підключення | RCA |
8652.00 грн.
| Діагональ, дюйми | 10" |
| Стандарт | Analog, TVL |
| Роздільна здатність | 1024x600 |
| Напруга живлення | 10 - 36 В |
| Кількість відеовходів | Один вхід HDMI, другий 4PIN-AVIA |
20254.00 грн.
| Діагональ, дюйми | 7 |
| Роздільна здатність | 1024×600 |
| Живлення | 12-24V |
| Матриця | IPS |
Монітор-відеореєстратор 2C-FGM100402 10,1 дюймів на 4 камери (4-канальний) для фур, агротехніки та с
8200.00 грн.
| Кількість каналів | 4 |
| Діагональ, дюйми | 10,1 |
| Тип камер | AHD 1080P |
| Роздільна здатність | 1024х600 |
| Підключення | 4PIN-AVIA |
Монітор-відеореєстратор 2C-FGM100402 CM 10,1 дюймів на 4 камери (4-канальний) для фур, агротехніки т
9225.00 грн.
| Кількість каналів | 4 |
| Діагональ, дюйми | 10,1 |
| Тип камер | AHD 1080P / AHD 960P / AHD 720P |
| Роздільна здатність | 1024х600 |
| Матриця | IPS |
Монітор-відеореєстратор 2C-FGM100404 10,1 дюймів на 4 камери (4-канальний) для фур, агротехніки та с
8918.00 грн.
| Кількість каналів | 4 |
| Діагональ, дюйми | 10,1 |
| Тип камер | AHD1080P |
| Роздільна здатність | 1024х600 4К |
| Підключення | 4PIN-AVIA |
Монітор-відеореєстратор EM-1012BD 10 дюймів + 4 камери з функцією виявлення сліпих зон для фур, агро
14810.00 грн.
| Активних пікселів | 1280 x 960 |
| Роздільна здатність | 960P |
| Стандарт | AHD |
| Мікрофон | Ні |
| Кут огляду | 120° |
| Розмір дисплея, дюйми | 10,1 |
| Каналів | 4 |
| Матриця | IPS |
| Роздільна здатність | 1024 x 600 |
| Макс SD | MicroSD до 128Гб |
| Напруга живлення | 12-24V |
| Електроживлення | 1,5 W |
| Зона сканування | Ззаду |
| Кількість датчиків | 4 |
| Клас водонепроникності | IP69K |
| Кут огляду | 90°-120° |
13694.00 грн.
| Електроживлення | 2,4 W |
| Зона сканування | Ззаду |
| Кількість датчиків | 4 |
| Клас водонепроникності | IP69K |
| Кут огляду по вертикалі | 60° |
24190.00 грн.
| Електроживлення | 1,8 W |
| Зона сканування | Ззаду |
| Кут огляду | 120°-170° |
| Напруга | 9 В -16 В |
13120.00 грн.
| Електроживлення | 1,5 W |
| Зона сканування | Збоку |
| Кількість датчиків | 4 |
| Клас водонепроникності | IP69K |
| Кут огляду | 90°-120° |












